Vorstandsvergütung 2023
| Aktualisiert: 14.10.2024
Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen gem. § 35a Absatz 6 SGB IV (Jahresbeträge).
Veröffentlichung aus dem Vorjahr (2023)
Der Vorstand der BKK PwC hat die Höhe der jährlich gezahlten Vergütung einschließlich Nebenleistungen sowie die wesentlichen Versorgungsregelungen gemeinsam mit den Vergütungen der Vorstände der Verbände zu veröffentlichen, in denen die BKK PwC Mitglied ist. Die Veröffentlichung betrifft das Vorjahr (2023).
Hinweis: Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.
Im Vorjahr gezahlte Vergütungen | Versorgungsregelungen | Sonstige Vergütungsbestandteile | Weitere Regelungen | Gesamtvergütung (Summe aller Vergütungsbestandteile) | |||||
Funktion* | Grundvergütung | Variable Bestandteile** | Zusatzversorgung/ Betriebsrenten | Zuschuss zur privaten Versorgung | Dienstwagen auch zur privaten Nutzung | weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private Unfallversicherung) | Übergangsregelungen nach dem Ausscheiden aus dem Amt | Regelungen für den Fall der Amtsenthebung/ -entbindung bzw. bei Fusionen | |
gezahlter Jahresbetrag | gezahlter Jahresbetrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag des geldwerten Vorteils entsprechend der steuerrechtl. 1%-Regelung *** | jährlich aufzuwendender Betrag | Höhe/ Laufzeit | Höhe/Laufzeit einer Abfindung/eines Übergangsgeldes bzw. Weiterzahlung der Vergütung/Weiterbeschäftigung | ||
Vorstand | 145.200 EUR | nein | 9.034 EUR | nein | nein | 42,25 EUR | nein | Einvernehmliche Lösung | 154.276,25 EUR |
BKK LV Süd | 180.000 EUR | 42.500 EUR | 18.225 EUR | - | Ja/8.542 EUR | 641 EUR | Weiterbeschäftigung als leitende Angestellte | Amtsenthebung: keine Amtsentbindung/ Fusion: Einvernehmliche Regelung einer angemessenen Lösung | 241.366 EUR |
GKV-Spitzenverband | 262.000 EUR | - | 48.512 EUR | - | - | - | - | - | 310.512 EUR |
Veröffentlicht: 05.03.2024 - Aktualisiert: 14.10.2024