BKK PwC Geschäftsjahr 2021

Veröffentlichung nach § 305b SGB V

Das Geschäftsjahr 2021 der BKK PwC in Zahlen.

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

Die BKK PwC ist eine unternehmensbezogene Betriebskrankenkasse und versichert die Beschäftigten des Trägerunternehmens, deren Ehe- oder Lebenspartner sowie die Kinder. Das Versichertenwachstum der BKK PwC setzte sich auch im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich fort. Dies führte im Jahresdurchschnitt zu einer Steigerung von 25.968 auf 26.716 Versicherte. Die Vergrößerung der Versichertengemeinschaft entspricht einer Zunahme von 819 Versicherten und einem Wachstum von 2,9 Prozent. Bei den Mitgliedern betrug das Wachstum sogar +3,1 Prozent.

  Anzahl Vorjahr Anzahl Berichtsjahr Veränderungsrate
Mitglieder 17.842 18.399 3,1 %
Versicherte 25.968 26.716 2,9 %

Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen der BKK PwC stiegen im Berichtsjahr 2021 versichertenbezogen um 12,91 Prozent im Vergleich zum vorangegangen Geschäftsjahr 2020 von 58.455 TEuro auf 67.903 TEuro. Demgegenüber stehen Steigerungen der Ausgaben in von Höhe von 60.144 TEuro im Jahr 2020 auf 70.387 TEuro im Berichtsjahr. Dies entspricht einem Anstieg der versichertenbezogenen Gesamtausgaben von 13,75 Prozent. Schwerpunkt waren im Berichtsjahr 2021 die stationären Krankenhausausgaben.

II. Einnahmen

  Vorjahr absolut in Euro je Versicherten Berichtsjahr absolut in Euro je Versicherten Veränderungsrate je Versicherten
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 53.341.038,46 2.054,11 60.877.165,36 2.278,68 10,93 %
Mittel aus dem Einkommensausgleich 4.655.015,58 179,26 6.175.056,88 231,14 28,94 %
sonstige Einnahmen 458.721,69 17,66 851.176,73 31,86 80,36 %
Einnahmen gesamt 58.454.775,73 2.251,03 67.903.398,97 2.541,68 12,91 %

III. Ausgaben

  Vorjahr absolut in Euro je Versicherten Berichtsjahr absolut in Euro je Versicherten Veränderungsrate je Versicherten
Ärztliche Behandlung 12.267.401,38 472,40 13.831.776,73 517,73 9,60 %
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 4.438.163,67 170,91 4.680.595,20 175,20 2,51 %
Zahnersatz 655.911,82 25,26 777.127,67 29,09 15,16 %
Arzneimittel 9.754.041,64 375,62 11.135.875,68 416,82 10,97 %
Hilfsmittel 1.910.731,28 73,58 1.941.669,63 72,68 -1,23 %
Heilmittel 1.909.592,74 73,54 2.443.715,49 91,47 24,39 %
Krankenhausbehandlung 13.335.727,89 513,54 16.869.750,07 631,45 22,96 %
Krankengeld 3.206.932,35 127,52 4.540.170,17 169,94 27,36 %
Fahrkosten 836.660,36 32,22 891.752,26 33,38 3,60 %
Vorsorge- und Reha-Leistungen 466.285,42 17,96 746.286,81 27,93 55,57 %
Schutzimpfungen 774.342,66 29,82 865.505,88 32,40 8,64 %
Früherkennungsmaßnahmen 1.183.246,58 45,57 1.302.136,34 48,74 6,97 %
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 1.182.775,87 45,55 1.179.187,12 44,14 -3,09 %
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 1.037.279,83 39,94 1.110.935,50 41,58 4,10 %
Dialyse 207.452,78 7,99 247.803,51 9,28 16,11 %
sonstige Leistungsausgaben 1.805.746,05 69,54 1.641.816,10 61,45 -11,62 %
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 55.230.495,64 2.126,87 64.206.104,16 2.403,28 13,00 %
           
Prävention (als Davonposition aus LA) 2.826.008,77 108,83 3.055.213,69 114,36 5,08 %
  Vorjahr absolut in Euro je Versicherten Berichtsjahr absolut in Euro je Versicherten Veränderungsrate je Versicherten
Verwaltungsausgaben 3.957.646,53 152,40 4.221.016,12 158,00 3,67 %
sonstige Ausgaben 955.909,09 36,81 1.959.965,13 73,36 99,30 %
Ausgaben gesamt 60.144.051,26 2.316,08 70.387.085,41 2.634,64 13,75 %
  Vorjahr absolut in Euro je Versicherten Berichtsjahr absolut in Euro je Versicherten
Betriebsmittel -923.038,82 -35,55 -1.630.865,59 -61,04
Rücklage 5.074.000,00 195,39 3.352.000,00 125,47
Verwaltungsvermögen 458.085,03 17,64 404.225,36 15,13
Vermögen gesamt 4.609.046,21 177,49 2.125.359,77 79,55

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Die Jahresrechnung 2021 wurde i. S. d. § 77 Abs. 1a Satz 5 SGB IV durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Ludewig und Partner, Kassel geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Die Jahresrechnung 2021 entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Ausführungsbestimmungen sowie den für das Rechnungswesen des Bundesministeriums für Gesundheit erlassenen Vorschriften für die Rechnungslegung. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde durch den Wirtschaftsprüfer erteilt.

War dieser Artikel hilfreich?

Veröffentlicht: 06.12.2022 - Aktualisiert: 27.03.2024