Vorstandsvergütung 2021
| Aktualisiert: 05.07.2024
Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen gem. § 35a Absatz 6 Satz 2 SGB IV (Jahresbeträge).
Veröffentlichung aus dem Vorjahr (2021)
Der Vorstand der BKK PwC hat die Höhe der jährlich gezahlten Vergütung einschließlich Nebenleistungen sowie die wesentlichen Versorgungsregelungen gemeinsam mit den Vergütungen der Vorstände der Verbände zu veröffentlichen, in denen die BKK PwC Mitglied ist. Die Veröffentlichung betrifft das Vorjahr (2021).
Hinweis: Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.
Im Vorjahr gezahlte Vergütungen | Versorgungsregelungen | Sonstige Vergütungsbestandteile | Weitere Regelungen | Gesamtvergütung (Summe aller Vergütungsbestandteile) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung der BKK/ des Verbands | Funktion* | Grundvergütung | Variable Bestandteile** | Zusatzversorgung/ Betriebsrenten | Zuschuss zur privaten Versorgung | Dienstwagen auch zur privaten Nutzung | weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private Unfallversicherung) | Übergangsregelungen nach dem Ausscheiden aus dem Amt | Regelungen für den Fall der Amtsenthebung/ -entbindung bzw. bei Fusionen | |
gezahlter Jahresbetrag | gezahlter Jahresbetrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag des geldwerten Vorteils entsprechend der steuerrechtl. 1%-Regelung *** | jährlich aufzuwendender Betrag | Höhe/ Laufzeit | Höhe/ Laufzeit einer Abfindung/ eines Übergangsgeldes bzw. Weiterzahlung der Vergütung/ Weiterbeschäftigung | |||
BKK PwC | Vorstand | 145.200 EUR | nein | 9.034 EUR | nein | nein | 42,25 EUR | nein | Einvernehmliche Lösung | 154.276,25 EUR |
BKK LV Süd | Vorständin | 160.000 EUR | 40.000 EUR | 16.200 EUR | - | Ja/6.739,07 EUR | 541,04 EUR | Weiterbeschäftigung als leitende Angestellte | Amtserhebung: keine, Amtsentbindung/Fusion: Einvernehmliche Regelung einer angemessenen Lösung | 223.480,11 EUR |
GKV-Spitzenverband | Vorstandsvorsitzende | 262.000 EUR | - | 49.260 EUR | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 311.260 EUR |
Veröffentlicht: 16.03.2022 - Aktualisiert: 05.07.2024