Geschäftsjahr 2020
Veröffentlichung § 305b SGB V
Das Geschäftsjahr 2020 der BKK PwC in Zahlen.
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Die BKK PwC ist eine unternehmensbezogene Krankenkasse. Sie versichert die Beschäftigten des Trägerunternehmens sowie deren Ehepartner und Kinder. In 2020 haben sich 819 Neukunden (Vorjahr 968 Neukunden) der Versichertengemeinschaft der BKK PwC angeschlossen. Die durchschnittliche Versichertenzahl von 25.149 Versicherten in 2019 stieg in 2020 auf 25.968 Versicherte an. Der Versichertenzuwachs von 3,26 Prozent bestätigt unser umfassendes Service- und Leistungsangebot für unsere Versicherten.
Anzahl Vorjahr | Anzahl Berichtsjahr | Veränderungsrate | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 17.236 | 17.842 | 3,52 % |
Versicherte | 25.149 | 25.968 | 3,26 % |
Vorteil BKK PwC
Die Versicherten der BKK PwC profitieren von einem niedrigen Zusatzbeitrag und einem damit einhergehenden niedrigeren Krankenversichertenbeitrag. Darüber hinaus bietet die BKK PwC ihren Versicherten ein umfangreiches Leistungsportfolio an freiwilligen Zusatzleistungen. Die BKK PwC unterscheidet sich deutlich von anderen Krankenkassen. Mit mehr Service und mehr Leistungen setzen wir uns entscheidend von unseren Mitbewerbern ab. Unsere Pluspunkte sind Ihre Vorteile.
Einnahmen und Ausgaben
Insgesamt hat die BKK PwC im Berichtsjahr 58,45 Mio. Euro (Vorjahr: 54,68 Mio. Euro) risikoadjustiert aus dem Gesundheitsfonds, dem Einkommensausgleich sowie durch sonstige Einnahmen eingenommen. Dem gegenüber standen Ausgaben von insgesamt 60,14 Mio. Euro (Vorjahr: 55,82 Mio. Euro).
Ausgehend von den Gesamtausgaben wendete die BKK PwC in 2020 über 92 Prozent für Leistungsausgaben sowie Satzungs- und Ermessensleistungen auf. Ausgabenschwerpunkte unserer BKK sind die ambulante und zahnärztliche Behandlung, die Arzneimittel sowie die Krankenhausbehandlung. Weiter zählen zu den großen Ausgabepositionen die Heil- und Hilfsmittel, das Krankengeld und die Leistungen für Schwangerschaft und Mutterschaft.
Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers
Die Jahresrechnung 2020 wurde durch einen Wirtschaftsprüfer i.S.d. § 77 Abs. 1a Satz 5 SGB IV geprüft. Diese Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht die Jahresrechnung 2020 den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Ausführungsbestimmungen sowie der für das Rechnungswesen des Bundesministeriums für Gesundheit erlassenen Rechnungslegungs-Vorschriften. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilt.
II. Einnahmen
Vorjahr absolut in Euro | je Versicherten | Berichtsjahr absolut in Euro | je Versicherten | Veränderungsrate je Versicherten | |
---|---|---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 50.065.942,20 | 1.990,77 | 53.341.038,46 | 2.054,11 | 3,18 % |
Mittel aus dem Einkommensausgleich | 4.359.786,90 | 173,36 | 4.655.015,58 | 179,26 | 3,40 % |
sonstige Einnahmen | 253.963,92 | 10,10 | 458.721,69 | 17,66 | 74,93 % |
Einnahmen gesamt | 54.679.693,02 | 2.174,23 | 58.454.775,73 | 2.251,03 | 3,53 % |
III. Ausgaben
Vorjahr absolut in Euro | je Versicherten | Berichtsjahr absolut in Euro | je Versicherten | Veränderungsrate je Versicherten | |
---|---|---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 11.309.455,59 | 449,70 | 12.267.401,38 | 472,40 | 5,05 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 4.234.703,42 | 168,38 | 4.438.163,67 | 170,91 | 1,50 % |
Zahnersatz | 615.942,79 | 24,49 | 655.911,82 | 25,26 | 3,13 % |
Arzneimittel | 8.588.812,30 | 341,52 | 9.754.041,64 | 375,62 | 9,99 % |
Hilfsmittel | 1.728.376,89 | 68,73 | 1.910.731,28 | 73,58 | 7,06 % |
Heilmittel | 1.846.858,63 | 73,44 | 1.909.592,74 | 73,54 | 0,14 % |
Krankenhausbehandlung | 12.033.524,18 | 478,49 | 13.335.727,89 | 513,54 | 7,33 % |
Krankengeld | 2.564.818,00 | 106,07 | 3.206.932,35 | 127,52 | 20,22 % |
Fahrkosten | 764.680,62 | 30,41 | 836.660,36 | 32,22 | 5,96 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 526.148,12 | 20,92 | 466.285,42 | 17,96 | -14,17 % |
Schutzimpfungen | 843.133,90 | 33,53 | 774.342,66 | 29,82 | -11,06 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 1.096.872,85 | 43,61 | 1.183.246,58 | 45,57 | 4,47 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 1.050.449,74 | 41,77 | 1.182.775,87 | 45,55 | 9,05 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 908.437,99 | 36,12 | 1.037.279,83 | 39,94 | 10,58 % |
Dialyse | 177.083,60 | 7,04 | 207.452,78 | 7,99 | 13,45 % |
sonstige Leistungsausgaben | 1.984.096,23 | 78,89 | 1.805.746,05 | 69,54 | -11,86 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 50.915.509,20 | 2.024,55 | 55.230.495,64 | 2.126,87 | 5,05 % |
Prävention (als Davonposition aus LA) | 3.187.013,99 | 126,73 | 2.826.008,77 | 108,83 | -14,12 % |
Weitere Angaben
Vorjahr absolut in Euro | je Versicherten | Berichtsjahr absolut in Euro | je Versicherten | Veränderungsrate je Versicherten | |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 3.702.716,62 | 147,23 | 3.957.646,53 | 152,40 | 3,51 % |
sonstige Ausgaben | 1.201.928,50 | 47,79 | 955.909,09 | 36,81 | -22,98 % |
Ausgaben gesamt | 55.820.154,32 | 2.219,58 | 60.144.051,26 | 2.316,08 | 4,35 % |
IV. Vermögen
Vorjahr absolut in Euro | je Versicherten | Berichtsjahr absolut in Euro | je Versicherten | |
---|---|---|---|---|
Betriebsmittel | 1.043.096,81 | 41,48 | -923.038,82 | -35,55 |
Rücklage | 4.748.000,00 | 188,79 | 5.074.000,00 | 195,39 |
Verwaltungsvermögen | 507.224,93 | 20,17 | 458.085,03 | 17,64 |
Vermögen gesamt | 6.298.321,74 | 250,44 | 4.609.046,21 | 177,49 |
Veröffentlicht: 18.11.2021 - Aktualisiert: 13.12.2024